Descrizione
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| CEC | Anynet+ |
| Teconologia di Connessiome | Con cavo e senza cavo |
| Compatibile Docking | Non supportato |
| Ingressi HDMI | 1 |
| Uscite HDMI | 1 |
| Nr Porte HDMI | 2 |
| Ingresso Aux | Sì |
| Ingresso Audio Digitale Ottico | 1 |
| Connessione Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Formati Audio Supportati | AAC,ALAC,FLAC,MP3,OGG,WAV |
| Radio FM | No |
| Compatibilità | SWA-9000S |
| Telecomando | Sì |
| Certificazione | CE |
| Audio | |
|---|---|
| Canali Uscita | 3.0 canali |
| Decoder Suono Integrati | DTS 2.0,Dolby Digital 5.1 |
| Risposta in Frequenza | 40 - 20000 Hz |
| mpedenza Tweeter | 4 Ω |
| Altoparlanti | |
|---|---|
| Potenza RMS | 3 |
| Nr Driver Woofer | 6 |
| Subwoofer Incluso | No |
| Gestione Energetica | |
|---|---|
| Interruttore Integrato | Sì |
| Consumo | 450 W |
| Consumo (stand-by) | 4 W |
| Caratteristiche Fisiche | |
|---|---|
| Montabile a Parete | Sì |
| Utilizzo | Universale |
| Colore | Argento |
| Larghezza | 1060 mm |
| Profondità | 130,5 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Altezza del Cartone Esterno | 148 mm |
| Larghezza del Cartone Esterno | 1278 mm |
| Imballo Profondità | 212 mm |
| Peso Soundbar | 6,2 kg |
| Peso Incluso Imballo | 8,4 kg |
| Contenuto dell'Imballo | |
|---|---|
| Cavi Inclusi | AC, Ottico |
Samsung HW-MS651. Sistema audio: 3.0 canali, Formato audio integrato: DTS 2.0,Dolby Digital 5.1. Impedenza tweeter: 4 Ω. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Consumi: 450 W, Consumi (modalità stand-by): 4 W. Larghezza: 1060 mm, Profondità: 130,5 mm, Altezza: 78 mm
Scheda tecnica