Descrizione
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipologia HD | WQHD |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Superficie display | Opaco |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Compatibilità 3D | No |
| Curvatura dello schermo | 150 cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Range di scansione orizzontale | 70,56 - 243,37 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 165 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 61 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 611,5 mm |
| Profondità | 267 mm |
| Altezza | 560 mm |
| Peso | 5,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 790 mm |
| Profondità imballo | 214 mm |
| Altezza imballo | 475 mm |
| Peso dell'imballo | 13,1 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 90% |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Giocare
- Hub USB integrato
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Tipo di pannello
- VA
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Sì